全ポケモン努力値表(プラチナまで)
全ポケモン努力値一覧

全ポケモンの努力値表です。育成の参考にしてください。
※貰える努力値が1の場合+1、2の場合+2、3の場合+3で表記します。
※簡単に見つけられる厳選したポケモンはこちらです。

ショートカット⇒[ア行] [カ行] [サ行] [タ行] [ナ行] [ハ行] [マ行] [ヤ行] [ラ行] [ワ行]
ポケモン名
( 行)
No. ステータス別努力値
HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ
アーボ 023 0 +1 0 0 0 0
アーボック 024 0 +2 0 0 0 0
アーマルド 348 0 +2 0 0 0 0
アグノム 482 0 +2 0 +1 0 0
アゲハント 267 0 0 0 +3 0 0
アサナン 307 0 0 0 0 0 +1
アズマオウ 119 0 +2 0 0 0 0
アチャモ 255 0 0 0 +1 0 0
アノプス 347 0 +1 0 0 0 0
アブソル 359 0 +2 0 0 0 0
アメタマ 283 0 0 0 0 0 +1
アメモース 284 0 0 0 +1 +1 0
アリアドス 168 0 +2 0 0 0 0
アリゲイツ 159 0 +1 +1 0 0 0
アルセウス 493 +3 0 0 0 0 0
アンノーン 201 0 +1 0 +1 0 0
イーブイ 133 0 0 0 0 +1 0
イシツブテ 074 0 0 +1 0 0 0
イトマル 167 0 +1 0 0 0 0
イノムー 221 +1 +1 0 0 0 0
イルミーゼ 314 0 0 0 0 0 +1
イワーク 095 0 0 +1 0 0 0
ウインディ 059 0 +2 0 0 0 0
ウソッキー 185 0 0 +2 0 0 0
ウソハチ 438 0 0 +1 0 0 0
ウツドン 070 0 +2 0 0 0 0
ウツボット 071 0 +3 0 0 0 0
ウパー 194 +1 0 0 0 0 0
ウリムー 220 0 +1 0 0 0 0
エアームド 227 0 0 +2 0 0 0
エイパム 190 0 0 0 0 0 +1
エーフィ 196 0 0 0 +2 0 0
エテボース 424 0 0 0 0 0 +2
エネコ 300 0 0 0 0 0 +1
エネコロロ 301 +1 0 0 0 0 +1
エビワラー 107 0 0 0 0 +2 0
エムリット 481 0 +1 0 +1 +1 0
エルレイド 475 0 +3 0 0 0 0
エレキッド 239 0 0 0 0 0 +1
エレキブル 466 0 +3 0 0 0 0
エレブー 125 0 0 0 0 0 +2
エンテイ 244 +1 +2 0 0 0 0
エンペルト 395 0 0 0 +3 0 0
オオスバメ 277 0 0 0 0 0 +2
オーダイル 160 0 +2 +1 0 0 0
オオタチ 162 0 0 0 0 0 +2
オクタン 224 0 +1 0 +1 0 0
オコリザル 057 0 +2 0 0 0 0
オタチ 161 0 +1 0 0 0 0
オドシシ 234 0 +1 0 0 0 0
オニゴーリ 362 +2 0 0 0 0 0
オニスズメ 021 0 0 0 0 0 +1
オニドリル 022 0 0 0 0 0 +2
オムスター 139 0 0 +2 0 0 0
オムナイト 138 0 0 +1 0 0 0


ポケモン名
( 行)
No. ステータス別努力値
HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ
ガーディ 058 0 +1 0 0 0 0
ガーメイル 414 0 +1 0 +1 0 0
カイオーガ 382 0 0 0 +3 0 0
カイリキー 068 0 +3 0 0 0 0
カイリュー 149 0 +3 0 0 0 0
カイロス 127 0 +2 0 0 0 0
カクレオン 352 0 0 0 0 +1 0
カゲボウズ 353 0 +1 0 0 0 0
ガバイト 444 0 +2 0 0 0 0
カバルドン 450 0 0 +2 0 0 0
カビゴン 143 +2 0 0 0 0 0
カブト 140 0 0 +1 0 0 0
カブトプス 141 0 +2 0 0 0 0
ガブリアス 445 0 +3 0 0 0 0
カポエラー 237 0 0 0 0 +2 0
カメール 008 0 0 +1 0 +1 0
カメックス 009 0 0 0 0 +3 0
カモネギ 083 0 +1 0 0 0 0
カラカラ 104 0 0 +1 0 0 0
ガラガラ 105 0 0 +2 0 0 0
カラサリス 266 0 0 +2 0 0 0
カラナクシ 422 +1 0 0 0 0 0
ガルーラ 115 +2 0 0 0 0 0
キノガッサ 286 0 +2 0 0 0 0
キノココ 285 +1 0 0 0 0 0
キバニア 318 0 +1 0 0 0 0
キマワリ 192 0 0 0 +2 0 0
キモリ 252 0 0 0 0 0 +1
キャタピー 010 +1 0 0 0 0 0
キャモメ 278 0 0 0 0 0 +1
ギャラドス 130 0 +2 0 0 0 0
ギャロップ 078 0 0 0 0 0 +2
キュウコン 038 0 0 0 0 +1 +1
ギラティナ 487 +3 0 0 0 0 0
キリンリキ 203 0 0 0 +2 0 0
キルリア 281 0 0 0 +2 0 0
キレイハナ 182 0 0 0 0 +3 0
キングドラ 230 0 +1 0 +1 +1 0
キングラー 099 0 +2 0 0 0 0
クサイハナ 044 0 0 0 +2 0 0
クチート 303 0 +1 +1 0 0 0
クヌギダマ 204 0 0 +1 0 0 0
グラードン 383 0 +3 0 0 0 0
グライオン 472 0 0 +2 0 0 0
グライガー 207 0 0 +1 0 0 0
グラエナ 262 0 +2 0 0 0 0
クラブ 098 0 +1 0 0 0 0
グランブル 210 0 +2 0 0 0 0
グレイシア 471 0 0 0 +2 0 0
クレセリア 488 0 0 0 0 +3 0
グレッグル 453 0 +1 0 0 0 0
クロバット 169 0 0 0 0 0 +3
ケイコウオ 456 0 0 0 0 0 +1
ケーシィ 063 0 0 0 +1 0 0
ケッキング 289 +3 0 0 0 0 0
ケムッソ 265 +1 0 0 0 0 0
ゲンガー 094 0 0 0 +3 0 0
ケンタロス 128 0 +1 0 0 0 +1
コイキング 129 0 0 0 0 0 +1
コイル 081 0 0 0 +1 0 0
ゴウカザル 392 0 +1 0 +1 0 +1
ゴース 092 0 0 0 +1 0 0
ゴースト 093 0 0 0 +2 0 0
コータス 324 0 0 +2 0 0 0
ゴーリキー 067 0 +2 0 0 0 0
コクーン 014 0 0 +2 0 0 0
ゴクリン 316 +1 0 0 0 0 0
ココドラ 304 0 0 +1 0 0 0
コダック 054 0 0 0 +1 0 0
コドラ 305 0 0 +2 0 0 0
ゴニョニョ 293 +1 0 0 0 0 0
コノハナ 274 0 +2 0 0 0 0
ゴマゾウ 231 +1 0 0 0 0 0
コモルー 372 0 0 +2 0 0 0
コラッタ 019 0 0 0 0 0 +1
コリンク 403 0 +1 0 0 0 0
ゴルダック 055 0 0 0 +2 0 0
ゴルバット 042 0 0 0 0 0 +2
ゴローニャ 076 0 0 +3 0 0 0
ゴローン 075 0 0 +2 0 0 0
コロトック 402 0 +2 0 0 0 0
コロボーシ 401 0 0 +1 0 0 0
コンパン 048 0 0 0 0 +1 0
ゴンベ 446 +1 0 0 0 0 0


ポケモン名
( 行)
No. ステータス別努力値
HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ
サーナイト 282 0 0 0 +3 0 0
サイドン 112 0 +2 0 0 0 0
サイホーン 111 0 0 +1 0 0 0
サクラビス 368 0 0 0 +2 0 0
サナギラス 247 0 +2 0 0 0 0
サニーゴ 222 0 0 +1 0 +1 0
サボネア 331 0 0 0 +1 0 0
サマヨール 356 0 0 +1 0 +1 0
サメハダー 319 0 +2 0 0 0 0
サワムラー 106 0 +2 0 0 0 0
ザングース 335 0 +2 0 0 0 0
サンダー 145 0 0 0 +3 0 0
サンダース 135 0 0 0 0 0 +2
サンド 027 0 0 +1 0 0 0
サンドパン 028 0 0 +2 0 0 0
シードラ 117 0 0 +1 +1 0 0
ジーランス 369 +1 0 +1 0 0 0
シェイミ 492 +3 0 0 0 0 0
シェルダー 090 0 0 +1 0 0 0
ジグザグマ 263 0 0 0 0 0 +1
シザリガー 342 0 +2 0 0 0 0
ジバコイル 462 0 0 0 +3 0 0
シャワーズ 134 +2 0 0 0 0 0
ジュカイン 254 0 0 0 0 0 +3
ジュゴン 087 0 0 0 0 +2 0
ジュプトル 253 0 0 0 0 0 +2
ジュペッタ 354 0 +2 0 0 0 0
ジラーチ 385 +3 0 0 0 0 0
スイクン 245 0 0 +1 0 +2 0
ズガイドス 408 0 +1 0 0 0 0
スカタンク 435 +2 0 0 0 0 0
スカンプー 434 0 0 0 0 0 +1
スコルピ 451 0 0 +1 0 0 0
スターミー 121 0 0 0 0 0 +2
ストライク 123 0 +1 0 0 0 0
ズバット 041 0 0 0 0 0 +1
スバメ 276 0 0 0 0 0 +1
スピアー 015 0 +2 0 0 +1 0
スボミー 406 0 0 0 +1 0 0
スリーパー 097 0 0 0 0 +2 0
スリープ 096 0 0 0 0 +1 0
ゼニガメ 007 0 0 +1 0 0 0
セレビィ 251 +3 0 0 0 0 0
ソーナノ 360 +1 0 0 0 0 0
ソーナンス 202 +2 0 0 0 0 0
ソルロック 338 0 +2 0 0 0 0


ポケモン名
( 行)
No. ステータス別努力値
HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ
ダークライ 491 0 0 0 +2 0 +1
ダーテング 275 0 +3 0 0 0 0
ダイノーズ 476 0 0 +1 0 +2 0
ダグトリオ 051 0 0 0 0 0 +2
タッツー 116 0 0 0 +1 0 0
タツベイ 371 0 +1 0 0 0 0
タテトプス 410 0 0 +1 0 0 0
タネボー 273 0 0 +1 0 0 0
タマザラシ 363 +1 0 0 0 0 0
タマタマ 102 0 0 +1 0 0 0
タマンタ 458 0 0 0 0 +1 0
ダンバル 374 0 0 +1 0 0 0
チェリム 421 0 0 0 +2 0 0
チェリンボ 420 0 0 0 +1 0 0
チコリータ 152 0 0 0 0 +1 0
チャーレム 308 0 0 0 0 0 +2
チョンチー 170 +1 0 0 0 0 0
チリーン 358 0 0 0 +1 +1 0
チルタリス 334 0 0 0 0 +2 0
チルット 333 0 0 0 0 +1 0
ツチニン 290 0 0 +1 0 0 0
ツボツボ 213 0 0 +1 0 +1 0
ディアルガ 483 0 0 0 +3 0 0
ディグダ 050 0 0 0 0 0 +1
デオキシス 386 0 +1 0 +1 0 +1
デオキシス(攻) 386 0 +2 0 +1 0 0
デオキシス(守) 386 0 0 +2 0 +1 0
デオキシス(速) 386 0 0 0 0 0 +3
テッカニン 291 0 0 0 0 0 +2
テッポウオ 223 0 0 0 +1 0 0
デリバード 225 0 0 0 0 0 +1
デルビル 228 0 0 0 +1 0 0
デンリュウ 181 0 0 0 +3 0 0
ドータクン 437 0 0 +1 0 +1 0
ドードー 084 0 +1 0 0 0 0
ドードリオ 085 0 +2 0 0 0 0
ドーブル 235 0 0 0 0 0 +1
ドーミラー 436 0 0 +1 0 0 0
ドガース 109 0 0 +1 0 0 0
ドククラゲ 073 0 0 0 0 +2 0
ドクケイル 269 0 0 0 0 +3 0
ドクロッグ 454 0 +2 0 0 0 0
トゲキッス 468 0 0 0 +2 +1 0
トゲチック 176 0 0 0 0 +2 0
トゲピー 175 0 0 0 0 +1 0
ドゴーム 294 +2 0 0 0 0 0
ドサイドン 464 0 +3 0 0 0 0
トサキント 118 0 +1 0 0 0 0
ドジョッチ 339 +1 0 0 0 0 0
ドダイトス 389 0 +2 +1 0 0 0
トドグラー 364 +2 0 0 0 0 0
トドゼルガ 365 +3 0 0 0 0 0
ドラピオン 452 0 0 +2 0 0 0
トランセル 011 0 0 +2 0 0 0
トリデプス 411 0 0 +2 0 0 0
トリトドン 423 +2 0 0 0 0 0
トロピウス 357 +2 0 0 0 0 0
ドンカラス 430 0 +2 0 0 0 0
ドンファン 232 0 +1 +1 0 0 0
ドンメル 322 0 0 0 +1 0 0


ポケモン名
( 行)
No. ステータス別努力値
HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ
ナエトル 387 0 +1 0 0 0 0
ナゾノクサ 043 0 0 0 +1 0 0
ナックラー 328 0 +1 0 0 0 0
ナッシー 103 0 0 0 +2 0 0
ナマケロ 287 +1 0 0 0 0 0
ナマズン 340 +2 0 0 0 0 0
ニドキング 034 0 +3 0 0 0 0
ニドクイン 031 +3 0 0 0 0 0
ニドラン♀ 029 +1 0 0 0 0 0
ニドラン♂ 032 0 +1 0 0 0 0
ニドリーナ 030 +2 0 0 0 0 0
ニドリーノ 033 0 +2 0 0 0 0
ニャース 052 0 0 0 0 0 +1
ニャルマー 431 0 0 0 0 0 +1
ニューラ 215 0 0 0 0 0 +1
ニョロゾ 061 0 0 0 0 0 +2
ニョロトノ 186 0 0 0 0 +3 0
ニョロボン 062 0 0 +3 0 0 0
ニョロモ 060 0 0 0 0 0 +1
ヌオー 195 +2 0 0 0 0 0
ヌケニン 292 +2 0 0 0 0 0
ヌマクロー 259 0 +2 0 0 0 0
ネイティ 177 0 0 0 +1 0 0
ネイティオ 178 0 0 0 +1 0 +1
ネオラント 457 0 0 0 0 0 +2
ネンドール 344 0 0 0 0 +2 0
ノクタス 332 0 +1 0 +1 0 0
ノコッチ 206 +1 0 0 0 0 0
ノズパス 299 0 0 +1 0 0 0


ポケモン名
( 行)
No. ステータス別努力値
HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ
パールル 366 0 0 +1 0 0 0
パウワウ 086 0 0 0 0 +1 0
ハガネール 208 0 0 +2 0 0 0
バクーダ 323 0 +1 0 +1 0 0
バクオング 295 +3 0 0 0 0 0
バクフーン 157 0 0 0 +3 0 0
ハクリュー 148 0 +2 0 0 0 0
バシャーモ 257 0 +3 0 0 0 0
ハスブレロ 271 0 0 0 0 +2 0
ハスボー 270 0 0 0 0 +1 0
バタフリー 012 0 0 0 +2 +1 0
パチリス 417 0 0 0 0 0 +1
ハッサム 212 0 +2 0 0 0 0
パッチール 327 0 0 0 +1 0 0
ハネッコ 187 0 0 0 0 +1 0
バネブー 325 0 0 0 0 +1 0
ハピナス 242 +3 0 0 0 0 0
ハブネーク 336 0 +1 0 +1 0 0
ハヤシガメ 388 0 +1 +1 0 0 0
パラス 046 0 +1 0 0 0 0
パラセクト 047 0 +2 +1 0 0 0
ハリーセン 211 0 +1 0 0 0 0
ハリテヤマ 297 +2 0 0 0 0 0
バリヤード 122 0 0 0 0 +2 0
パルキア 484 0 0 0 +3 0 0
バルキー 236 0 +1 0 0 0 0
パルシェン 091 0 0 +2 0 0 0
バルビート 313 0 0 0 0 0 +1
バンギラス 248 0 +3 0 0 0 0
ハンテール 367 0 +1 +1 0 0 0
ピィ 173 0 0 0 0 +1 0
ビークイン 416 0 0 +1 0 +1 0
ビーダル 400 0 +2 0 0 0 0
ヒードラン 485 0 0 0 +3 0 0
ビードル 013 0 0 0 0 0 +1
ピカチュウ 025 0 0 0 0 0 +2
ピクシー 036 +3 0 0 0 0 0
ヒコザル 390 0 0 0 0 0 +1
ピジョット 018 0 0 0 0 0 +3
ピジョン 017 0 0 0 0 0 +2
ピチュー 172 0 0 0 0 0 +1
ビッパ 399 +1 0 0 0 0 0
ピッピ 035 +2 0 0 0 0 0
ヒトカゲ 004 0 0 0 0 0 +1
ヒトデマン 120 0 0 0 0 0 +1
ヒノアラシ 155 0 0 0 0 0 +1
ビブラーバ 329 0 +1 0 0 0 +1
ヒポポタス 449 0 0 +1 0 0 0
ヒマナッツ 191 0 0 0 +1 0 0
ヒメグマ 216 0 +1 0 0 0 0
ビリリダマ 100 0 0 0 0 0 +1
ヒンバス 349 0 0 0 0 0 +1
ピンプク 440 +1 0 0 0 0 0
ファイヤー 146 0 0 0 +3 0 0
フィオネ 489 +1 0 0 0 0 0
ブイゼル 418 0 0 0 0 0 +1
ブースター 136 0 +2 0 0 0 0
フーディン 065 0 0 0 +3 0 0
ブーバー 126 0 0 0 +2 0 0
ブーバーン 467 0 0 0 +3 0 0
ブーピッグ 326 0 0 0 0 +2 0
フォレトス 205 0 0 +2 0 0 0
フカマル 443 0 +1 0 0 0 0
プクリン 040 +3 0 0 0 0 0
フシギソウ 002 0 0 0 +1 +1 0
フシギダネ 001 0 0 0 +1 0 0
フシギバナ 003 0 0 0 +2 +1 0
プテラ 142 0 0 0 0 0 +2
ブニャット 432 0 0 0 0 0 +2
ブビィ 240 0 0 0 0 0 +1
ププリン 174 +1 0 0 0 0 0
フライゴン 330 0 +1 0 0 0 +2
プラスル 311 0 0 0 0 0 +1
ブラッキー 197 0 0 0 0 +2 0
フリーザー 144 0 0 0 0 +3 0
プリン 039 +2 0 0 0 0 0
ブルー 209 0 +1 0 0 0 0
フローゼル 419 0 0 0 0 0 +2
フワライド 426 +2 0 0 0 0 0
フワンテ 425 +1 0 0 0 0 0
ヘイガニ 341 0 +1 0 0 0 0
ベイリーフ 153 0 0 +1 0 +1 0
ベトベター 088 +1 0 0 0 0 0
ベトベトン 089 +1 +1 0 0 0 0
ヘラクロス 214 0 +2 0 0 0 0
ペラップ 441 0 +1 0 0 0 0
ペリッパー 279 0 0 +2 0 0 0
ヘルガー 229 0 0 0 +2 0 0
ペルシアン 053 0 0 0 0 0 +2
ベロベルト 463 +3 0 0 0 0 0
ベロリンガ 108 +2 0 0 0 0 0
ホウオウ 250 0 0 0 0 +3 0
ホエルオー 321 +2 0 0 0 0 0
ホエルコ 320 +1 0 0 0 0 0
ホーホー 163 +1 0 0 0 0 0
ボーマンダ 373 0 +3 0 0 0 0
ボスゴドラ 306 0 0 +3 0 0 0
ポチエナ 261 0 +1 0 0 0 0
ポッタイシ 394 0 0 0 +2 0 0
ポッチャマ 393 0 0 0 +1 0 0
ポッポ 016 0 0 0 0 0 +1
ポニータ 077 0 0 0 0 0 +1
ポポッコ 188 0 0 0 0 0 +2
ポリゴン 137 0 0 0 +1 0 0
ポリゴン2 233 0 0 0 +2 0 0
ポリゴンZ 474 0 0 0 +3 0 0
ポワルン 351 +1 0 0 0 0 0


ポケモン名
( 行)
No. ステータス別努力値
HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ
マイナン 312 0 0 0 0 0 +1
マグカルゴ 219 0 0 +2 0 0 0
マクノシタ 296 +1 0 0 0 0 0
マグマッグ 218 0 0 0 +1 0 0
マグマラシ 156 0 0 0 +1 0 +1
マスキッパ 455 0 +2 0 0 0 0
マダツボミ 069 0 +1 0 0 0 0
マタドガス 110 0 0 +2 0 0 0
マッスグマ 264 0 0 0 0 0 +2
マナフィ 490 +3 0 0 0 0 0
マニューラ 461 0 +1 0 0 0 +1
マネネ 439 0 0 0 0 +1 0
マユルド 268 0 0 +2 0 0 0
マリル 183 +2 0 0 0 0 0
マリルリ 184 +3 0 0 0 0 0
マルノーム 317 +2 0 0 0 0 0
マルマイン 101 0 0 0 0 0 +2
マンキー 056 0 +1 0 0 0 0
マンタイン 226 0 0 0 0 +2 0
マンムー 473 0 +3 0 0 0 0
ミカルゲ 442 0 0 +1 0 +1 0
ミズゴロウ 258 0 +1 0 0 0 0
ミツハニー 415 0 0 0 0 0 +1
ミニリュウ 147 0 +1 0 0 0 0
ミノマダム 413 0 0 0 0 +2 0
ミノマダム(鋼) 413 0 0 +1 0 +1 0
ミノマダム(地) 413 0 0 +2 0 0 0
ミノムッチ 412 0 0 0 0 +1 0
ミミロップ 428 0 0 0 0 0 +2
ミミロル 427 0 0 0 0 0 +1
ミュウ 151 +3 0 0 0 0 0
ミュウツー 150 0 0 0 +3 0 0
ミルタンク 241 0 0 +2 0 0 0
ミロカロス 350 0 0 0 0 +2 0
ムウマ 200 0 0 0 0 +1 0
ムウマージ 429 0 0 0 +1 +1 0
ムクバード 397 0 0 0 0 0 +2
ムクホーク 398 0 +3 0 0 0 0
ムチュール 238 0 0 0 +1 0 0
ムックル 396 0 0 0 0 0 +1
メガニウム 154 0 0 +1 0 +2 0
メガヤンマ 469 0 +2 0 0 0 0
メタグロス 376 0 0 +3 0 0 0
メタモン 132 +1 0 0 0 0 0
メタング 375 0 0 +2 0 0 0
メノクラゲ 072 0 0 0 0 +1 0
メリープ 179 0 0 0 +1 0 0
モウカザル 391 0 0 0 +1 0 +1
モココ 180 0 0 0 +2 0 0
モジャンボ 465 0 0 +2 0 0 0
モルフォン 049 0 0 0 +1 0 +1
モンジャラ 114 0 0 +1 0 0 0


ポケモン名
( 行)
No. ステータス別努力値
HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ
ヤジロン 343 0 0 0 0 +1 0
ヤドキング 199 0 0 0 0 +3 0
ヤドラン 080 0 0 +2 0 0 0
ヤドン 079 +1 0 0 0 0 0
ヤミカラス 198 0 0 0 0 0 +1
ヤミラミ 302 0 +1 +1 0 0 0
ヤルキモノ 288 0 0 0 0 0 +2
ヤンヤンマ 193 0 0 0 0 0 +1
ユキカブリ 459 0 +1 0 0 0 0
ユキノオー 460 0 +1 0 +1 0 0
ユキメノコ 478 0 0 0 0 0 +2
ユキワラシ 361 +1 0 0 0 0 0
ユクシー 480 0 0 +2 0 +1 0
ユレイドル 346 0 0 0 0 +2 0
ユンゲラー 064 0 0 0 +2 0 0
ヨーギラス 246 0 +1 0 0 0 0
ヨノワール 477 0 0 +1 0 +2 0
ヨマワル 355 0 0 0 0 +1 0
ヨルノズク 164 +2 0 0 0 0 0


ポケモン名
( 行)
No. ステータス別努力値
HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ
ライコウ 243 0 0 0 +1 0 +2
ライチュウ 026 0 0 0 0 0 +3
ライボルト 310 0 0 0 0 0 +2
ラグラージ 260 0 +3 0 0 0 0
ラクライ 309 0 0 0 0 0 +1
ラッキー 113 +2 0 0 0 0 0
ラッタ 020 0 0 0 0 0 +2
ラティアス 380 0 0 0 0 +3 0
ラティオス 381 0 0 0 +3 0 0
ラブカス 370 0 0 0 0 0 +1
ラプラス 131 +2 0 0 0 0 0
ラフレシア 045 0 0 0 +3 0 0
ラムパルド 409 0 +2 0 0 0 0
ラルトス 280 0 0 0 +1 0 0
ランターン 171 +2 0 0 0 0 0
リーシャン 433 0 0 0 +1 0 0
リーフィア 470 0 0 +2 0 0 0
リオル 447 0 +1 0 0 0 0
リザード 005 0 0 0 +1 0 +1
リザードン 006 0 0 0 +3 0 0
リリーラ 345 0 0 0 0 +1 0
リングマ 217 0 +2 0 0 0 0
ルージュラ 124 0 0 0 +2 0 0
ルカリオ 448 0 +1 0 +1 0 0
ルギア 249 0 0 0 0 +3 0
ルクシオ 404 0 +2 0 0 0 0
ルナトーン 337 0 0 0 +2 0 0
ルリリ 298 +1 0 0 0 0 0
ルンパッパ 272 0 0 0 0 +3 0
レアコイル 082 0 0 0 +2 0 0
レジアイス 378 0 0 0 0 +3 0
レジギガス 486 0 +3 0 0 0 0
レジスチル 379 0 0 +2 0 +1 0
レジロック 377 0 0 +3 0 0 0
レックウザ 384 0 +2 0 +1 0 0
レディアン 166 0 0 0 0 +2 0
レディバ 165 0 0 0 0 +1 0
レントラー 405 0 +3 0 0 0 0
ロコン 037 0 0 0 0 0 +1
ロズレイド 407 0 0 0 +3 0 0
ロゼリア 315 0 0 0 +2 0 0
ロトム 479 0 0 0 +1 0 +1


ポケモン名
( 行)
No. ステータス別努力値
HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ
ワカシャモ 256 0 +1 0 +1 0 0
ワタッコ 189 0 0 0 0 0 +3
ワニノコ 158 0 +1 0 0 0 0
ワンリキー 066 0 +1 0 0 0 0


P攻略へ DP攻略へ