ポケモン別種族値表(ア行)
ア行
////
├【////
├【////
├【////
├【////
├【////
├【////
├【//
├【////
└【

※種族値が100以上の場合、***で表記します。

ア行 ⇒ ア
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
アーボ 023 35 60 44 40 54 55 48 288
アーボック 024 60 85 69 65 79 80 73 438
アーマルド 348 75 125 100 70 80 45 83 495
アグノム 482 75 125 70 125 70 115 97 580
アゲハント 267 60 70 50 90 50 65 64 385
アサナン 307 30 40 55 40 55 60 47 280
アズマオウ 119 80 92 65 65 80 68 75 450
アチャモ 255 45 60 40 70 50 45 52 310
アノプス 347 45 95 50 40 50 75 59 355
アブソル 359 65 130 60 75 60 75 78 465
アメタマ 283 40 30 32 50 52 65 45 269
アメモース 284 70 60 62 80 82 60 69 414
アリアドス 168 70 90 70 60 60 40 65 390
アリゲイツ 159 65 80 80 59 63 58 68 405
アルセウス 493 120 120 120 120 120 120 120 720
アンノーン 201 48 72 48 72 48 48 56 336
ア行 ⇒ イ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
イーブイ 133 55 55 50 45 65 55 54 325
イシツブテ 074 40 80 100 30 30 20 50 300
イトマル 167 40 60 40 40 40 30 42 250
イノムー 221 100 100 80 60 60 50 75 450
イルミーゼ 314 65 47 55 73 75 85 67 400
イワーク 095 35 45 160 30 45 70 64 385
ア行 ⇒ ウ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ウインディ 059 90 110 80 100 80 95 93 555
ウソッキー 185 70 100 115 30 65 30 68 410
ウソハチ 438 50 80 95 10 45 10 48 290
ウツドン 070 65 90 50 85 45 55 65 390
ウツボット 071 80 105 65 100 60 70 80 480
ウパー 194 55 45 45 25 25 15 35 210
ウリムー 220 50 50 40 30 30 50 42 250
ア行 ⇒ エ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
エアームド 227 65 80 140 40 70 70 78 465
エイパム 190 55 70 55 40 55 85 60 360
エーフィ 196 65 65 60 130 95 110 88 525
エテボース 424 75 100 66 60 66 115 80 482
エネコ 300 50 45 45 35 35 50 43 260
エネコロロ 301 70 65 65 55 55 70 63 380
エビワラー 107 50 105 79 35 110 76 76 455
エムリット 481 80 105 105 105 105 80 97 580
エルレイド 475 68 125 65 65 115 80 86 518
エレキッド 239 45 63 37 65 55 95 60 360
エレキブル 466 75 123 67 95 85 95 90 540
エレブー 125 65 83 57 95 85 105 82 490
エンテイ 244 115 115 85 90 75 100 97 580
エンペルト 395 84 86 88 111 101 60 88 530
ア行 ⇒ オ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
オオスバメ 277 60 85 60 50 50 125 72 430
オーダイル 160 85 105 100 79 83 78 88 530
オオタチ 162 85 76 64 45 55 90 69 415
オクタン 224 75 105 75 105 75 45 80 480
オコリザル 057 65 105 60 60 70 95 76 455
オタチ 161 35 46 34 35 45 20 36 215
オドシシ 234 73 95 62 85 65 85 78 465
オニゴーリ 362 80 80 80 80 80 80 80 480
オニスズメ 021 40 60 30 31 31 70 44 262
オニドリル 022 65 90 65 61 61 100 74 442
オムスター 139 70 60 125 115 70 55 83 495
オムナイト 138 35 40 100 90 55 35 59 355

情報源:ポケモン ダイヤモンド&パールをごにょごにょするページ

DP攻略へ RS攻略へ FL攻略へ E攻略へ