ポケモン別種族値表(ハ行)
ハ行
├【////
├【////
├【////
├【////
├【////
////
├【////
├【//
├【////
└【

※種族値が100以上の場合、***で表記します。

ハ行 ⇒ ハ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
パールル 366 35 64 85 74 55 32 58 345
パウワウ 086 65 45 55 45 70 45 54 325
ハガネール 208 75 85 200 55 65 30 85 510
バクーダ 323 70 100 70 105 75 40 77 460
バクオング 295 104 91 63 91 63 68 80 480
バクフーン 157 78 84 78 109 85 100 89 534
ハクリュー 148 61 84 65 70 70 70 70 420
バシャーモ 257 80 120 70 110 70 80 88 530
ハスブレロ 271 60 50 50 60 70 50 57 340
ハスボー 270 40 30 30 40 50 30 37 220
バタフリー 012 60 45 50 80 80 70 64 385
パチリス 417 60 45 70 45 90 95 68 405
ハッサム 212 70 130 100 55 80 65 83 500
パッチール 327 60 60 60 60 60 60 60 360
ハネッコ 187 35 35 40 35 55 50 42 250
バネブー 325 60 25 35 70 80 60 55 330
ハピナス 242 255 10 10 75 135 55 90 540
ハブネーク 336 73 100 60 100 60 65 76 458
ハヤシガメ 388 75 89 85 55 65 36 68 405
パラス 046 35 70 55 45 55 25 48 285
パラセクト 047 60 95 80 60 80 30 68 405
ハリーセン 211 65 95 75 55 55 85 72 430
ハリテヤマ 297 144 120 60 40 60 50 79 474
バリヤード 122 40 45 65 100 120 90 77 460
パルキア 484 90 120 100 150 120 100 113 680
バルキー 236 35 35 35 35 35 35 35 210
パルシェン 091 50 95 180 85 45 70 88 525
バルビート 313 65 73 55 47 75 85 67 400
バンギラス 248 100 134 110 95 100 61 100 600
ハ行 ⇒ ヒ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ハンテール 367 55 104 105 94 75 52 81 485
ピィ 173 50 25 28 45 55 15 36 218
ビークイン 416 70 80 102 80 102 40 79 474
ビーダル 400 79 85 60 55 60 71 68 410
ヒードラン 485 91 90 106 130 106 77 100 600
ビードル 013 40 35 30 20 20 50 33 195
ピカチュウ 025 35 55 30 50 40 90 50 300
ピクシー 036 95 70 73 85 90 60 79 473
ヒコザル 390 44 58 44 58 44 61 52 309
ピジョット 018 83 80 75 70 70 91 78 469
ピジョン 017 63 60 55 50 50 71 58 349
ピチュー 172 20 40 15 35 35 60 34 205
ビッパ 399 59 45 40 35 40 31 42 250
ピッピ 035 70 45 48 60 65 35 54 323
ヒトカゲ 004 39 52 43 60 50 65 52 309
ヒトデマン 120 30 45 55 70 55 85 57 340
ヒノアラシ 155 39 52 43 60 50 65 52 309
ビブラーバ 329 50 70 50 50 50 70 57 340
ヒポポタス 449 68 72 78 38 42 32 55 330
ヒマナッツ 191 30 30 30 30 30 30 30 180
ヒメグマ 216 60 80 50 50 50 40 55 330
ビリリダマ 100 40 30 50 55 55 100 55 330
ヒンバス 349 20 15 20 10 55 80 33 200
ピンプク 440 100 5 5 15 65 30 37 220
ハ行 ⇒ フ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ファイヤー 146 90 100 90 125 85 90 97 580
フィオネ 489 80 80 80 80 80 80 80 480
ブイゼル 418 55 65 35 60 30 85 55 330
ブースター 136 65 130 60 95 110 65 88 525
フーディン 065 55 50 45 135 85 120 82 490
ブーバー 126 65 95 57 100 85 93 83 495
ブーバーン 467 75 95 67 125 95 83 90 540
ブーピッグ 326 80 45 65 90 110 80 78 470
フォレトス 205 75 90 140 60 60 40 78 465
フカマル 443 58 70 45 40 45 42 50 300
プクリン 040 140 70 45 75 50 45 71 425
フシギソウ 002 60 62 63 80 80 60 68 405
フシギダネ 001 45 49 49 65 65 45 53 318
フシギバナ 003 80 82 83 100 100 80 88 525
プテラ 142 80 105 65 60 75 130 86 515
ブニャット 432 71 82 64 64 59 112 75 452
ブビィ 240 45 75 37 70 55 83 61 365
ププリン 174 90 30 15 40 20 15 35 210
フライゴン 330 80 100 80 80 80 100 87 520
プラスル 311 60 50 40 85 75 95 68 405
ブラッキー 197 95 65 110 60 130 65 88 525
フリーザー 144 90 85 100 95 125 85 97 580
プリン 039 115 45 20 45 25 20 45 270
ブルー 209 60 80 50 40 40 30 50 300
フローゼル 419 85 105 55 85 50 115 83 495
フワライド 426 150 80 44 90 54 80 83 498
フワンテ 425 90 50 34 60 44 70 58 348
ハ行 ⇒ ヘ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ヘイガニ 341 43 80 65 50 35 35 51 308
ベイリーフ 153 60 62 80 63 80 60 68 405
ベトベター 088 80 80 50 40 50 25 54 325
ベトベトン 089 105 105 75 65 100 50 83 500
ヘラクロス 214 80 125 75 40 95 85 83 500
ペラップ 441 76 65 45 92 42 91 69 411
ペリッパー 279 60 50 100 85 70 65 72 430
ヘルガー 229 75 90 50 110 80 95 83 500
ペルシアン 053 65 70 60 65 65 115 73 440
ベロベルト 463 110 85 95 80 95 50 86 515
ベロリンガ 108 90 55 75 60 75 30 64 385
ハ行 ⇒ ホ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ホウオウ 250 106 130 90 110 154 90 113 680
ホエルオー 321 170 90 45 90 45 60 83 500
ホエルコ 320 130 70 35 70 35 60 67 400
ホーホー 163 60 30 30 36 56 50 44 262
ボーマンダ 373 95 135 80 110 80 100 100 600
ボスゴドラ 306 70 110 180 60 60 50 88 530
ポチエナ 261 35 55 35 30 30 35 37 220
ポッタイシ 394 64 66 68 81 76 50 68 405
ポッチャマ 393 53 51 53 61 56 40 52 314
ポッポ 016 40 45 40 35 35 56 42 251
ポニータ 077 50 85 55 65 65 90 68 410
ポポッコ 188 55 45 50 45 65 80 57 340
ポリゴン 137 65 60 70 85 75 40 66 395
ポリゴン2 233 85 80 90 105 95 60 86 515
ポリゴンZ 474 85 80 70 135 75 90 89 535
ポワルン 351 70 70 70 70 70 70 70 420

情報源:ポケモン ダイヤモンド&パールをごにょごにょするページ

DP攻略へ RS攻略へ FL攻略へ E攻略へ