ポケモン別種族値表(カ行)
カ行
├【////
////
├【////
├【////
├【////
├【////
├【////
├【//
├【////
└【

※種族値が100以上の場合、***で表記します。

カ行 ⇒ カ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ガーディ 058 55 70 45 70 50 60 58 350
ガーメイル 414 70 94 50 94 50 66 71 424
カイオーガ 382 100 100 90 150 140 90 112 670
カイリキー 068 90 130 80 65 85 55 84 505
カイリュー 149 91 134 95 100 100 80 100 600
カイロス 127 65 125 100 55 70 85 83 500
カクレオン 352 60 90 70 60 120 40 73 440
カゲボウズ 353 44 75 35 63 33 45 49 295
ガバイト 444 68 90 65 50 55 82 68 410
カバルドン 450 108 112 118 68 72 47 88 525
カビゴン 143 160 110 65 65 110 30 90 540
カブト 140 30 80 90 55 45 55 59 355
カブトプス 141 60 115 105 65 70 80 83 495
ガブリアス 445 108 130 95 80 85 102 100 600
カポエラー 237 50 95 95 35 110 70 76 455
カメール 008 59 63 80 65 80 58 68 405
カメックス 009 79 83 100 85 105 78 88 530
カモネギ 083 52 65 55 58 62 60 59 352
カラカラ 104 50 50 95 40 50 35 53 320
ガラガラ 105 60 80 110 50 80 45 71 425
カラサリス 266 50 35 55 25 25 15 34 205
カラナクシ 422 76 48 48 57 62 34 54 325
ガルーラ 115 105 95 80 40 80 90 82 490
カ行 ⇒ キ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
キノガッサ 286 60 130 80 60 60 70 77 460
キノココ 285 60 40 60 40 60 35 49 295
キバニア 318 45 90 20 65 20 65 51 305
キマワリ 192 75 75 55 105 85 30 71 425
キモリ 252 40 45 35 65 55 70 52 310
キャタピー 010 45 30 35 20 20 45 33 195
キャモメ 278 40 30 30 55 30 85 45 270
ギャラドス 130 95 125 79 60 100 81 90 540
ギャロップ 078 65 100 70 80 80 105 83 500
キュウコン 038 73 76 75 81 100 100 84 505
ギラティナ 487 150 100 120 100 120 90 113 680
キリンリキ 203 70 80 65 90 65 85 76 455
キルリア 281 38 35 35 65 55 50 46 278
キレイハナ 182 75 80 85 90 100 50 80 480
キングドラ 230 75 95 95 95 95 85 90 540
キングラー 099 55 130 115 50 50 75 79 475
カ行 ⇒ ク
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
クサイハナ 044 60 65 70 85 75 40 66 395
クチート 303 50 85 85 55 55 50 63 380
クヌギダマ 204 50 65 90 35 35 15 48 290
グラードン 383 100 150 140 100 90 90 112 670
グライオン 472 75 95 125 45 75 95 85 510
グライガー 207 65 75 105 35 65 85 72 430
グラエナ 262 70 90 70 60 60 70 70 420
クラブ 098 30 105 90 25 25 50 54 325
グランブル 210 90 120 75 60 60 45 75 450
グレイシア 471 65 60 110 130 95 65 88 525
クレセリア 488 120 70 120 75 130 85 100 600
グレッグル 453 48 61 40 61 40 50 50 300
クロバット 169 85 90 80 70 80 130 89 535
カ行 ⇒ ケ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ケイコウオ 456 49 49 56 49 61 66 55 330
ケーシィ 063 25 20 15 105 55 90 52 310
ケッキング 289 150 160 100 95 65 100 112 670
ケムッソ 265 45 45 35 20 30 20 33 195
ゲンガー 094 60 65 60 130 75 110 83 500
ケンタロス 128 75 100 95 40 70 110 82 490
カ行 ⇒ コ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
コイキング 129 20 10 55 15 20 80 33 200
コイル 081 25 35 70 95 55 45 54 325
ゴウカザル 392 76 104 71 104 71 108 89 534
ゴース 092 30 35 30 100 35 80 52 310
ゴースト 093 45 50 45 115 55 95 68 405
コータス 324 70 85 140 85 70 20 78 470
ゴーリキー 067 80 100 70 50 60 45 68 405
コクーン 014 45 25 50 25 25 35 34 205
ゴクリン 316 70 43 53 43 53 40 50 302
ココドラ 304 50 70 100 40 40 30 55 330
コダック 054 50 52 48 65 50 55 53 320
コドラ 305 60 90 140 50 50 40 72 430
ゴニョニョ 293 64 51 23 51 23 28 40 240
コノハナ 274 70 70 40 60 40 60 57 340
ゴマゾウ 231 90 60 60 40 40 40 55 330
コモルー 372 65 95 100 60 50 50 70 420
コラッタ 019 30 56 35 25 35 72 42 253
コリンク 403 45 65 34 40 34 45 44 263
ゴルダック 055 80 82 78 95 80 85 83 500
ゴルバット 042 75 80 70 65 75 90 76 455
ゴローニャ 076 80 110 130 55 65 45 81 485
ゴローン 075 55 95 115 45 45 35 65 390
コロトック 402 77 85 51 55 51 65 64 384
コロボーシ 401 37 25 41 25 41 25 32 194
コンパン 048 60 55 50 40 55 45 51 305
ゴンベ 446 135 85 40 40 85 5 65 390

情報源:ポケモン ダイヤモンド&パールをごにょごにょするページ

DP攻略へ RS攻略へ FL攻略へ E攻略へ