ポケモン別種族値表(マ行)
マ行
├【////
├【////
├【////
├【////
├【////
├【////
////
├【//
├【////
└【

※種族値が100以上の場合、***で表記します。

マ行 ⇒ マ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
マイナン 312 60 40 50 75 85 95 68 405
マグカルゴ 219 50 50 120 80 80 30 68 410
マクノシタ 296 72 60 30 20 30 25 40 237
マグマッグ 218 40 40 40 70 40 20 42 250
マグマラシ 156 58 64 58 80 65 80 68 405
マスキッパ 455 74 100 72 90 72 46 76 454
マダツボミ 069 50 75 35 70 30 40 50 300
マタドガス 110 65 90 120 85 70 60 82 490
マッスグマ 264 78 70 61 50 61 100 70 420
マナフィ 490 100 100 100 100 100 100 100 600
マニューラ 461 70 120 65 45 85 125 85 510
マネネ 439 20 25 45 70 90 60 52 310
マユルド 268 50 35 55 25 25 15 34 205
マリル 183 70 20 50 20 50 40 42 250
マリルリ 184 100 50 80 50 80 50 68 410
マルノーム 317 100 73 83 73 83 55 78 467
マルマイン 101 60 50 70 80 80 140 80 480
マンキー 056 40 80 35 35 45 70 51 305
マンタイン 226 65 40 70 80 140 70 78 465
マンムー 473 110 130 80 70 60 80 88 530
マ行 ⇒ ミ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ミカルゲ 442 50 92 108 92 108 35 81 485
ミズゴロウ 258 50 70 50 50 50 40 52 310
ミツハニー 415 30 30 42 30 42 70 41 244
ミニリュウ 147 41 64 45 50 50 50 50 300
ミノマダム 413 60 59 85 79 105 36 71 424
ミノムッチ 412 40 29 45 29 45 36 37 224
ミミロップ 428 65 76 84 54 96 105 80 480
ミミロル 427 55 66 44 44 56 85 58 350
ミュウ 151 100 100 100 100 100 100 100 600
ミュウツー 150 106 110 90 154 90 130 113 680
ミルタンク 241 95 80 105 40 70 100 82 490
ミロカロス 350 95 60 79 100 125 81 90 540
マ行 ⇒ ム
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ムウマ 200 60 60 60 85 85 85 73 435
ムウマージ 429 60 60 60 105 105 105 83 495
ムクバード 397 55 75 50 40 40 80 57 340
ムクホーク 398 85 120 70 50 50 100 79 475
ムチュール 238 45 30 15 85 65 65 51 305
ムックル 396 40 55 30 30 30 60 41 245
マ行 ⇒ メ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
メガニウム 154 80 82 100 83 100 80 88 525
メガヤンマ 469 86 76 86 116 56 95 86 515
メタグロス 376 80 135 130 95 90 70 100 600
メタモン 132 48 48 48 48 48 48 48 288
メタング 375 60 75 100 55 80 50 70 420
メノクラゲ 072 40 40 35 50 100 70 56 335
メリープ 179 55 40 40 65 45 35 47 280
マ行 ⇒ モ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
モウカザル 391 64 78 52 78 52 81 68 405
モココ 180 70 55 55 80 60 45 61 365
モジャンボ 465 100 100 125 110 50 50 89 535
モルフォン 049 70 65 60 90 75 90 75 450
モンジャラ 114 65 55 115 100 40 60 73 435

情報源:ポケモン ダイヤモンド&パールをごにょごにょするページ

DP攻略へ RS攻略へ FL攻略へ E攻略へ