ポケモン別種族値表(ラ行)
ラ行
├【////
├【////
├【////
├【////
├【////
├【////
├【////
├【//
////
└【

※種族値が100以上の場合、***で表記します。

ラ行 ⇒ ラ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ライコウ 243 90 85 75 115 100 115 97 580
ライチュウ 026 60 90 55 90 80 100 79 475
ライボルト 310 70 75 60 105 60 105 79 475
ラグラージ 260 100 110 90 85 90 60 89 535
ラクライ 309 40 45 40 65 40 65 49 295
ラッキー 113 250 5 5 35 105 50 75 450
ラッタ 020 55 81 60 50 70 97 69 413
ラティアス 380 80 80 90 110 130 110 100 600
ラティオス 381 80 90 80 130 110 110 100 600
ラブカス 370 43 30 55 40 65 97 55 330
ラプラス 131 130 85 80 85 95 60 89 535
ラフレシア 045 75 80 85 100 90 50 80 480
ラムパルド 409 97 165 60 65 50 58 83 495
ラルトス 280 28 25 25 45 35 40 33 198
ランターン 171 125 58 58 76 76 67 77 460
ラ行 ⇒ リ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
リーシャン 433 45 30 50 65 50 45 48 285
リーフィア 470 65 110 130 60 65 95 88 525
リオル 447 40 70 40 35 40 60 48 285
リザード 005 58 64 58 80 65 80 68 405
リザードン 006 78 84 78 109 85 100 89 534
リリーラ 345 66 41 77 61 87 23 59 355
リングマ 217 90 130 75 75 75 55 83 500
ラ行 ⇒ ル
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ルージュラ 124 65 50 35 115 95 95 76 455
ルカリオ 448 70 110 70 115 70 90 88 525
ルギア 249 106 90 130 90 154 110 113 680
ルクシオ 404 60 85 49 60 49 60 61 363
ルナトーン 337 70 55 65 95 85 70 73 440
ルリリ 298 50 20 40 20 40 20 32 190
ルンパッパ 272 80 70 70 90 100 70 80 480
ラ行 ⇒ レ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
レアコイル 082 50 60 95 120 70 70 78 465
レジアイス 378 80 50 100 100 200 50 97 580
レジギガス 486 110 160 110 80 110 100 112 670
レジスチル 379 80 75 150 75 150 50 97 580
レジロック 377 80 100 200 50 100 50 97 580
レックウザ 384 105 150 90 150 90 95 113 680
レディアン 166 55 35 50 55 110 85 65 390
レディバ 165 40 20 30 40 80 55 44 265
レントラー 405 80 120 79 95 79 70 87 523
ラ行 ⇒ ロ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ロコン 037 38 41 40 50 65 65 50 299
ロズレイド 407 60 70 55 125 105 90 84 505
ロゼリア 315 50 60 45 100 80 65 67 400
ロトム 479 50 50 77 95 77 91 73 440

情報源:ポケモン ダイヤモンド&パールをごにょごにょするページ

DP攻略へ RS攻略へ FL攻略へ E攻略へ