ポケモン別種族値表(タ行)
タ行
├【////
├【////
├【////
////
├【////
├【////
├【////
├【//
├【////
└【

※種族値が100以上の場合、***で表記します。

タ行 ⇒ タ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ダークライ 491 70 90 90 135 90 125 100 600
ダーテング 275 90 100 60 90 60 80 80 480
ダイノーズ 476 60 55 145 75 150 40 88 525
ダグトリオ 051 35 80 50 50 70 120 68 405
タッツー 116 30 40 70 70 25 60 49 295
タツベイ 371 45 75 60 40 30 50 50 300
タテトプス 410 30 42 118 42 88 30 58 350
タネボー 273 40 40 50 30 30 30 37 220
タマザラシ 363 70 40 50 55 50 25 48 290
タマタマ 102 60 40 80 60 45 40 54 325
タマンタ 458 45 20 50 60 120 50 58 345
ダンバル 374 40 55 80 35 60 30 50 300
タ行 ⇒ チ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
チェリム 421 70 60 70 87 78 85 75 450
チェリンボ 420 45 35 45 62 53 35 46 275
チコリータ 152 45 49 65 49 65 45 53 318
チャーレム 308 60 60 75 60 75 80 68 410
チョンチー 170 75 38 38 56 56 67 55 330
チリーン 358 65 50 70 95 80 65 71 425
チルタリス 334 75 70 90 70 105 80 82 490
チルット 333 45 40 60 40 75 50 52 310
タ行 ⇒ ツ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ツチニン 290 31 45 90 30 30 40 44 266
ツボツボ 213 20 10 230 10 230 5 84 505
タ行 ⇒ テ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ディアルガ 483 100 120 120 150 100 90 113 680
ディグダ 050 10 55 25 35 45 95 44 265
デオキシス 386 50 150 50 150 50 150 100 600
テッカニン 291 61 90 45 50 50 160 76 456
テッポウオ 223 35 65 35 65 35 65 50 300
デリバード 225 45 55 45 65 45 75 55 330
デルビル 228 45 60 30 80 50 65 55 330
デンリュウ 181 90 75 75 115 90 55 83 500
タ行 ⇒ ト
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ドータクン 437 67 89 116 79 116 33 83 500
ドードー 084 35 85 45 35 35 75 52 310
ドードリオ 085 60 110 70 60 60 100 77 460
ドーブル 235 55 20 35 20 45 75 42 250
ドーミラー 436 57 24 86 24 86 23 50 300
ドガース 109 40 65 95 60 45 35 57 340
ドククラゲ 073 80 70 65 80 120 100 86 515
ドクケイル 269 60 50 70 50 90 65 64 385
ドクロッグ 454 83 106 65 86 65 85 82 490
トゲキッス 468 85 50 95 120 115 80 91 545
トゲチック 176 55 40 85 80 105 40 68 405
トゲピー 175 35 20 65 40 65 20 41 245
ドゴーム 294 84 71 43 71 43 48 60 360
ドサイドン 464 115 140 130 55 55 40 89 535
トサキント 118 45 67 60 35 50 63 53 320
ドジョッチ 339 50 48 43 46 41 60 48 288
ドダイトス 389 95 109 105 75 85 56 88 525
トドグラー 364 90 60 70 75 70 45 68 410
トドゼルガ 365 110 80 90 95 90 65 88 530
ドラピオン 452 70 90 110 60 75 95 83 500
トランセル 011 50 20 55 25 25 30 34 205
トリデプス 411 60 52 168 47 138 30 83 495
トリトドン 423 111 83 68 92 82 39 79 475
トロピウス 357 99 68 83 72 87 51 77 460
ドンカラス 430 100 125 52 105 52 71 84 505
ドンファン 232 90 120 120 60 60 50 83 500
ドンメル 322 60 60 40 65 45 35 51 305

情報源:ポケモン ダイヤモンド&パールをごにょごにょするページ

DP攻略へ RS攻略へ FL攻略へ E攻略へ