ポケモン別種族値表(ヤ行)
ヤ行
├【////
├【////
├【////
├【////
├【////
├【////
├【////
//
├【////
└【

※種族値が100以上の場合、***で表記します。

ヤ行 ⇒ ヤ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ヤジロン 343 40 40 55 40 70 55 50 300
ヤドキング 199 95 75 80 100 110 30 82 490
ヤドラン 080 95 75 110 100 80 30 82 490
ヤドン 079 90 65 65 40 40 15 53 315
ヤミカラス 198 60 85 42 85 42 91 68 405
ヤミラミ 302 50 75 75 65 65 50 63 380
ヤルキモノ 288 80 80 80 55 55 90 73 440
ヤンヤンマ 193 65 65 45 75 45 95 65 390
ヤ行 ⇒ ユ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ユキカブリ 459 60 62 50 62 60 40 56 334
ユキノオー 460 90 92 75 92 85 60 82 494
ユキメノコ 478 70 80 70 80 70 110 80 480
ユキワラシ 361 50 50 50 50 50 50 50 300
ユクシー 480 75 75 130 75 130 95 97 580
ユレイドル 346 86 81 97 81 107 43 83 495
ユンゲラー 064 40 35 30 120 70 105 67 400
ヤ行 ⇒ ヨ
ポケモン名 No.(全国) HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 平均 合計
ヨーギラス 246 50 64 50 45 50 41 50 300
ヨノワール 477 45 100 135 65 135 45 88 525
ヨマワル 355 20 40 90 30 90 25 49 295
ヨルノズク 164 100 50 50 76 96 70 74 442

情報源:ポケモン ダイヤモンド&パールをごにょごにょするページ

DP攻略へ RS攻略へ FL攻略へ E攻略へ